Katsayılar Nedir?
Memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan temel unsurlar katsayılardır. Tüm maaş unsurları bunlarla hesaplanır. Maaş unsurlarını şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Güsterge Tutarı, Ek Gösterge Tutarı, Taban Aylık Tutarı, Kıdem Aylık Tutarı….
5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Devlet Memurlarının Maaşının Hesaplanması başlığı ile tüm unsurların hesaplamasının nasıl yapıldığı ayrı ayrı anlatıldığından tekrar olmaması için bir daha anlatmayacağım. İsteyenler link üzerine tıklamak suretiylr konuyu inceleyebilirler.
Yıllar İtibariyle Memur Maaş Hesaplamalarında kullanılan Katsayılar
Dönemi | Aylık Katsayı | Yan Ödeme Katsayısı | Taban Aylık Katsayısı |
1 Ocak 2000 | 0,008850 | 0,004410 | 0,013810 |
15 Haziran 2000 | 0,009175 | 0,004570 | 0,014310 |
1 Temmuz 2000 | 0,010140 | 0,005030 | 0,015760 |
15 Aralık 2000 | 0,010690 | 0,005290 | 0,016580 |
1 Ocak 2001 | 0,011760 | 0,005820 | 0,018240 |
15 Nisan 2001 | 0,012070 | 0,005960 | 0,018700 |
15 Mayıs 2001 | 0,013330 | 0,006560 | 0,020600 |
15 Haziran 2001 | 0,014025 | 0,006890 | 0,021650 |
1 Temmuz 2001 | 0,014775 | 0,007235 | 0,022750 |
15 Eylül 2001 | 0,015300 | 0,007485 | 0,023550 |
15 Ekim 2001 | 0,016215 | 0,007920 | 0,024920 |
15 Kasım 2001 | 0,017215 | 0,008395 | 0,026420 |
15 Aralık 2001 | 0,017965 | 0,008750 | 0,027530 |
1 Ocak 2002 | 0,019770 | 0,009625 | 0,030300 |
15 Mayıs 2002 | 0,020280 | 0,009865 | 0,031060 |
1 Temmuz 2002 | 0,021330 | 0,010365 | 0,032650 |
1 Ekim 2002 | 0,031330 | 0,010365 | 0,032650 |
1 Ocak 2003 | 0,032925 | 0,010885 | 0,034300 |
1 Temmuz 2003 | 0,039525 | 0,010885 | 0,034300 |
1 Ocak 2004 | 0,042925 | 0,011550 | 0,036420 |
1 Temmuz 2004 | 0,045505 | 0,012240 | 0,038610 |
1 Ocak 2005 | 0,040100 | 0,012600 | 0,486000 |
1 Temmuz 2005 | 0,041600 | 0,013200 | 0,520750 |
1 Ocak 2006 | 0,042650 | 0,013530 | 0,533770 |
1 Temmuz 2006 | 0,044745 | 0,014192 | 0,559830 |
1 Ocak 2007 | 0,046985 | 0,014900 | 0,598120 |
1 Temmuz 2007 | 0,048350 | 0,015330 | 0,628040 |
1 Ocak 2008 | 0,049486 | 0,015690 | 0,652830 |
1 Temmuz 2008 | 0,051448 | 0,016313 | 0,681200 |
1 Ocak 2009 | 0,053505 | 0,016965 | 0,708400 |
1 Temmuz 2009 | 0,055920 | 0,017730 | 0,743480 |
1 Ocak 2010 | 0,057383 | 0,018190 | 0,762930 |
1 Temmuz 2010 | 0,059445 | 0,018843 | 0,793100 |
1 Ocak 2011 | 0,061954 | 0,019638 | 0,826560 |
1 Temmuz 2011 | 0,064460 | 0,020440 | 0,862510 |
1 Ocak 2012 | 0,068835 | 0,021827 | 0,921050 |
1 Temmuz 2012 | 0,071589 | 0,022700 | 0,957900 |
1 Ocak 2013 | 0,073837 | 0,023413 | 0,987980 |
1 Temmuz 2013 | 0,076791 | 0,024350 | 1,027500 |
1 Ocak 2014 | 0,076998 | 0,024416 | 1,205274 |
1 Ocak 2015 | 0,079308 | 0,025149 | 1,241440 |
1 Temmuz 2015 | 0,083084 | 0,026347 | 1,300540 |
1 Ocak 2016 | 0,088817 | 0,028165 | 1,390277 |
1 Temmuz 2016 | 0,093259 | 0,029574 | 1,459800 |
1 Ocak 2017 | 0,096058 | 0,030462 | 1,503595 |
1 Temmuz 2017 | 0,102706 | 0,032570 | 1,607645 |
1 Ocak 2018 | 0,108550 | 1,699121 | 0,034424 |
…………………… |
Ocak 2018 Maaşı ve 1-14 Ocak Maaş Farkı hesaplamak için tıklayınız.